Förnamn | Efternamn | Antal | Pris | Telefonnummer | E-post |
---|---|---|---|---|---|
Per-Olov | Hampusson | 3 st | 15 000 kr/st | 070-328 00 75 | hampusson@hotmail.se |
Dan | Öhman | 1 st | 070-656 16 66 | dan.ohman@teamohman.se | |
Liselotte | Andersson | 1 st | 12 000 kr | 073-068 30 36 | liseason@telia.com |
Gabriel | Fågelsjö | 3 st | 073-644 48 12 | gabriel@fogelsjoo.se | |
Erik | Orring | 1 st | 12 500 kr | 070-545 11 04 | erik.orring@me.com |
Jonas | Forsberg | 1 st | 10 500 kr | 076-83 53 111 | jonfor@hotmail.se |
Anna | Åberg | 1 st | 12 500 kr | 070-557 38 92 | anna.aberg@annaaberg.se |
Gösta | Johansson | 1 st | 12 500 kr | 070-317 19 45 | alfaconsult@msn.com |
Lisette | Bring | 1 st | 14 000 kr | 070-344 44 50 | lisette.bring@gmail.com |
Leif | Lundberg | 2 st | 12 500 kr/st | depp49is@gmail.com | |
Jan | Wall | 1 st | 15 000 kr | 070-653 71 00 | jan.wall88@gmail.com |
Per Olov | Österlind | 1 st | 11 500 kr | 073-025 27 54 | perolov.osterlind@gmail.com |
Varför aktie i Norrmjöle Golf AB?
En aktie i Norrmjöle Golf AB är tillika en spelrätt, vi har totalt 822 spelrätter som också begränsar antalet seniorer i klubben (från 22 år). Du kan själv nyttja din spelrätt genom att vara aktiv medlem i Umeå Norrmjöle Golfklubb men du kan också välja att hyra ut den till någon annan. Den som inte äger en spelrätt kan hyra av klubben (f n 1200 kr/år).
Vill du sälja aktier?
Kontakta kansliet med antal, pris samt kontaktuppgifter så lägger vi upp dem här.
Efter överlåtelse
OBS! Aktierna i Norrmjöle Golf AB ska registreras ägarbyte i aktieboken, ta med aktiebrevet i original till kansliet när du köpt en aktie så att vi får registrera ägarbytet.
Meddela även kansliet så vi kan ta bort din annons i tabellen ovan.
Saknar du aktiebrevet i original saknar du värdehandling, du behöver då anmäla att aktiebrevet kommit bort för att registrera ett nytt. Detta gör hos Bolagsverket via denna länk.
Kom ihåg att vid försäljning så ska transaktionen deklareras som vinst eller förlust på aktie i onoterade bolag på blankett K12 i din deklaration. För privatpersoner är vinstskatten 25% och skattereduktionen vid förluster är även den 25%.